| MOQ: | 1 |
| Prix: | 20000usd |
| Standard Packaging: | Le cas |
| Delivery Period: | 24 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
Puissance du drone attaché 30kW 9Kg 45x24x9.8cm 1000V Entrée 14S/16S/18S Sortie 508A ±1,5% Efficacité
| Paramètres | |
| Le poids | 9 kg |
| Mesure | 45 x 24 x 9,8 cm |
| Le pouvoir | 30 kW |
| Résultats de l'analyse | Les appareils électriquesD.C. |
| Voltage de sortie | 14S, 16S, 18S |
| Courant de sortie | 508A |
| Balance automatique | ± 1,5% |
| Efficacité | 96% |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 20000usd |
| Standard Packaging: | Le cas |
| Delivery Period: | 24 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
Puissance du drone attaché 30kW 9Kg 45x24x9.8cm 1000V Entrée 14S/16S/18S Sortie 508A ±1,5% Efficacité
| Paramètres | |
| Le poids | 9 kg |
| Mesure | 45 x 24 x 9,8 cm |
| Le pouvoir | 30 kW |
| Résultats de l'analyse | Les appareils électriquesD.C. |
| Voltage de sortie | 14S, 16S, 18S |
| Courant de sortie | 508A |
| Balance automatique | ± 1,5% |
| Efficacité | 96% |