| MOQ: | 1 |
| Prix: | 12000usd |
| Standard Packaging: | Le cas |
| Delivery Period: | 24 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
Puissance du drone 15 kW, 6,36 kg, 96% d'efficacité
| Paramètres | |
| Le poids | 6.36Kg |
| Mesure | 31 x 24 x 11 cm |
| Le pouvoir | 15 kW |
| Résultats de l'analyse | Les appareils électriquesD.C. |
| Voltage de sortie | 14S, 16S, 18S |
| Courant de sortie | 300A |
| Balance automatique | ± 1,5% |
| Efficacité | 96% |
|
|
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 12000usd |
| Standard Packaging: | Le cas |
| Delivery Period: | 24 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
Puissance du drone 15 kW, 6,36 kg, 96% d'efficacité
| Paramètres | |
| Le poids | 6.36Kg |
| Mesure | 31 x 24 x 11 cm |
| Le pouvoir | 15 kW |
| Résultats de l'analyse | Les appareils électriquesD.C. |
| Voltage de sortie | 14S, 16S, 18S |
| Courant de sortie | 300A |
| Balance automatique | ± 1,5% |
| Efficacité | 96% |