| MOQ: | 1 |
| Prix: | 1200usd |
| Standard Packaging: | Le cas |
| Delivery Period: | 7 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
Puissance du drone attaché: 3500W, 1,15 kg, sécurité garantie
| Paramètres | |
| Le poids | 1.15kg |
| Mesure | 18 x 4,5 x 11 cm |
| Le pouvoir | 3500 W |
| Résultats de l'analyse | Pour les appareils électriquesD.C. |
| Voltage de sortie | 50 VD.C. |
| Courant de sortie | 70A |
| Balance automatique | ± 1,5% |
| Efficacité | 96% |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 1200usd |
| Standard Packaging: | Le cas |
| Delivery Period: | 7 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
Puissance du drone attaché: 3500W, 1,15 kg, sécurité garantie
| Paramètres | |
| Le poids | 1.15kg |
| Mesure | 18 x 4,5 x 11 cm |
| Le pouvoir | 3500 W |
| Résultats de l'analyse | Pour les appareils électriquesD.C. |
| Voltage de sortie | 50 VD.C. |
| Courant de sortie | 70A |
| Balance automatique | ± 1,5% |
| Efficacité | 96% |