- 
                                 SAMLe MYUAV répond très rapidement à toutes les questions, répond très minutieusement et avec beaucoup de patience. SAMLe MYUAV répond très rapidement à toutes les questions, répond très minutieusement et avec beaucoup de patience.
- 
                                 Mohamed IbrahimL' avion sans pilote est de très haute qualité, très rapide, mais aussi professionnel, répondant à de nombreuses questions professionnelles. Mohamed IbrahimL' avion sans pilote est de très haute qualité, très rapide, mais aussi professionnel, répondant à de nombreuses questions professionnelles.
- 
                                 C' est Kasai.Le drone MYUAV est d'excellente qualité, la vitesse de réponse et la vitesse de citation sont très rapides. C' est Kasai.Le drone MYUAV est d'excellente qualité, la vitesse de réponse et la vitesse de citation sont très rapides.
- 
                                 Farooq Ahmad (en anglais)Le MYUAV Drone a une excellente qualité et la vitesse de réaction et la vitesse de lancement sont très rapides.Elle est aussi très professionnelle et a répondu à de nombreuses questions professionnelles.. Farooq Ahmad (en anglais)Le MYUAV Drone a une excellente qualité et la vitesse de réaction et la vitesse de lancement sont très rapides.Elle est aussi très professionnelle et a répondu à de nombreuses questions professionnelles..
- 
                                 JessieLe drone a une excellente qualité, une vitesse de réponse et une vitesse de devis très rapide, il est aussi très professionnel et a répondu à de nombreuses questions professionnelles. JessieLe drone a une excellente qualité, une vitesse de réponse et une vitesse de devis très rapide, il est aussi très professionnel et a répondu à de nombreuses questions professionnelles.
Module d'alimentation attaché pour le drone 2500W Protection anti-arrêt
 
    Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Mesure | ≤ 135*98*95 mm | Le poids | ≤650g | 
|---|---|---|---|
| Le pouvoir | ≥ 2500 W | portez | 2200g | 
| Prise | Socket M300RTK | Protéger | Pour les appareils à commande numérique | 
| Mettre en évidence | Module d'alimentation relié pour drone,Module d'alimentation pour drones de 2500 W | ||
Drone attaché 2500W Mesure de puissance ≤ 135*98*95mm Protection anti-arrêt
| Paramètres | |
| Mesure | ≤135*98*95 mm | 
| Le poids | ≤650g | 
| Le pouvoir | ≥25Pour les appareils électriques | 
| Je vous en prie. | 2200 g | 
| Réservoir | Socket M300RTK | 
| Protéger | Protection contre l'arrêt | 
| Protéger | Protection contre le court-circuit | 
| Protéger | ≥Pour les véhicules à moteur électrique | 
Spécification du produit
ModèleLe numéro de série: MY-2500W6
Nom:2.5kw 6S alimentation aérienne
Image et paramètres clés

| Paramètres | |
| Le poids | 5500 g | 
| Mesure | 14.7cm x 5.7cm x 9.6cm | 
| Le pouvoir | Unité d'alimentation | 
| Résultats de l'analyse | Pour les appareils à commande numérique | 
| Voltage de sortie | 6S d.c. | 
| Courant de sortie | 100A | 
| Réfrigération | les ventilateurs | 
Résultats de l'analyse
| Le programme | Spécification | Unité | Nom de l'entreprise | |
| 1 | Voltage nominal | 400 Vdc | Vdc | Charge complète | 
| 2 | Plage de tension | 300 à 420 | Vdc | Charge complète | 
| 3 | Max. entrée | ≤ 65 | Une | Le système d'alimentation électrique doit être équipé d'un système de ventilation. | 
| 4 | Entrée sans charge | ≤ 008 | Une | Le système d'alimentation électrique doit être équipé d'un système de ventilation. | 
Produits
| Le programme | Spécification | Unité | Nom de l'entreprise | |
| 1 | Puissance nominale | 6S | Vdc | |
| 2 | 0 à 100 | Une | ||
| 3 | Précision de la tension | ± 15 | % | |
| 4 | Régulation de la charge | ± 15 | % | |
| 5 | Le bruit de sortie | ≤ 800 mV | / | |
| 6 | Puissance de sortie | 2500 | W | |
| 78 | Efficacité | Typique 97 | % | VIN = 400Vdc, charge de 50% | 
| 8 | Charge capacitive de sortie | 5000 | μF | Mode de résistance pure | 
| 9 | Temps d'augmentation de la tension de sortie | ≤ 300 | ms | 
Caractéristiques de protection
| Le programme | Spécification | Unité | Nom de l'entreprise | |
| 1 | Protection contre la sous-tension d'entrée | 285 à 295 | Vdc | Fermé | 
| 2 | Limites de courant de sortie | 120 | Une | Courant constant, récupérable | 
| 3 | Protection contre les surtensions | 110% V0 | Vdc | Voltage constant, récupérable | 
| 4 | Protection contre les surchauffeurs | 120 | °C | à l'intérieur | 
| 5 | Protection contre le court-circuit | Oui, récupérable | ||
| 6 | Connexion anti-retour de sortie | Protection des terminaux | ||
 


 
                        